施設基準
| 基本診療料 | 特掲診療料 | |
|---|---|---|
| 1 | 急性期一般入院料5 | 脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ |
| 2 | 急性期看護補助体制加算25対1 看補助5割以上 | 運動器リハビリテーション料Ⅰ |
| 3 | 地域包括ケア入院医療管理料2(看護職 員・看護補助者配置加算) | 呼吸器リハビリテーション料Ⅰ |
| 4 | 療養病棟入院基本料1 | がん患者リハビリテーション料 |
| 5 | 救急医療管理加算 | 麻酔管理料Ⅰ |
| 6 | 診療録管理加算2 | 検体検査管理加算Ⅰ |
| 7 | 重傷者等療養環境特別加算 | 検体検査管理加算Ⅱ |
| 8 | 療養病棟療養環境改善加算1 | 二次性骨折予防継続管理料Ⅰ |
| 9 | 栄養サポートチーム加算 | 二次性骨折予防継続管理料Ⅱ |
| 10 | 医療安全対策加算2 | 二次性骨折予防継続管理料Ⅲ |
| 11 | 感染対策向上加算2 | 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学管理料 |
| 12 | 患者サポート充実加算 | CT撮影及びMRI撮影 |
| 13 | 機能強化加算 | がん治療連携指導料 |
| 14 | 認知症ケア加算3 | 輸血管理料Ⅱ |
| 15 | 入退院支援加算2 | 在宅療養支援病院 |
| 16 | サーベイランス強化加算 | 薬剤管理指導料 |
| 17 | 地域支援・医薬品供給対応体制加算2 | 大腸CT撮影加算 |
| 18 | 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 看護職員処遇改善評価料27 |
| 19 | 医師事務作業補助体制加算2〔75対1〕 | 外来・在宅ベースアップ評価料1 |
| 20 | 入院時食事療養(Ⅰ) | 入院べースアップ評価料52 |
| 21 | データ提出加算 | 救急外来医学管理料2及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算2 |
| 22 | 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料〔注2〕持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 |
